更新時間:2024-11-10
光伏綜合測試儀(yi) 產(chan) 品介紹光伏安規測試儀(yi) 是一種用於(yu) 測試PV模塊、電纜、連接器、接線盒的試驗儀(yi) 器,可應對高電壓和高靈敏度絕緣試驗。具有DC耐壓測試和絕緣電阻測試兩(liang) 種功能,根據IEC61730標準中對光伏組件應用等級的定義(yi) ,分為(wei) A、B、C級。電流測量端可選擇接地模式或浮地模式。光伏組件的絕緣耐壓試驗同IEC61215/61646一樣依據於(yu) 應用類別和係統的Z大電壓。
免費谘詢:0755-23217122
光伏綜合測試儀(yi) 產(chan) 品介紹
光伏安規測試儀(yi) 是一種用於(yu) 測試PV模塊、電纜、連接器、接線盒的試驗儀(yi) 器,可應對高電壓和高靈敏度絕緣試驗。具有DC耐壓測試和絕緣電阻測試兩(liang) 種功能,
根據IEC61730標準中對光伏組件應用等級的定義(yi) ,分為(wei) A、B、C級。
電流測量端可選擇接地模式或浮地模式。光伏組件的絕緣耐壓試驗同IEC61215/61646一樣依據於(yu) 應用類別和係統的zui大電壓。
測試zui大電壓對於(yu) 應用類別A:2000V加4倍係統zui大電壓。
對於(yu) 應用類別B:1000V加2倍係統zui大電壓。
根據計算A類zui大電壓為(wei) 8000V,公司CS9923G正依據此標準生產(chan) 。
根據計算B類zui大電壓為(wei) 6000V,公司CS9922G正依據此標準生產(chan) 。
光伏綜合測試儀(yi) *性能
高精度電流測量,0.001uA判斷分辨率 快速的電壓建立時間:
(1)直流輸出電壓的建立時間為(wei) 60ms。
(2)步與(yu) 步之間的時間zui小為(wei) 450ms。
輸出電壓具有正常模式和梯度模式。
應用領域
太陽能接線盒及太陽能連接器
矽片/太陽能電池
晶矽電池組件
太陽能光伏組件、單、多晶矽片、電池片
逆變器
電纜及連接材料
蓄電池、控製器
薄膜電池組件
蓄電池/充電調節器
含氟薄膜複合型光伏組件背板專(zhuan) 業(ye) 生產(chan)
技術參數
型號 | CS9923CG | CS9923DG | CS9923ECG | CS9923ECG-1 | ||
交流耐壓 | 輸出電壓 | 範圍 | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV |
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | 1V | 1V | 1V | ||
zui大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
zui大額定電流 | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負載) | ≤5%(空載或純阻性負載) | ≤5%(空載或純阻性負載) | ≤5%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+線性功放驅動輸出 | DDS+線性功放驅動輸出 | DDS+線性功放驅動輸出 | DDS+線性功放驅動輸出 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | ||
電弧偵(zhen) 測 | 0~9,0為(wei) 關(guan) | 0~9,0為(wei) 關(guan) | 0~9,0為(wei) 關(guan) | 0~9,0為(wei) 關(guan) | ||
直流耐壓 | 輸出電壓 | 範圍 | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~10.00kV |
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | 1V | 1V | 1V | ||
zui大輸出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | 60VA(6.000kV/10mA) | 60VA(6.000kV/10mA) | 60VA(6.000kV/10mA) | ||
zui大額定電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
紋波係數 | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | ||
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 範圍 | 0.500kV -1.000kV | 0.500kV-2.500kV | 0.500kV-2.500kV | 0.500kV-5.000kV |
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ±(1.5%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | 1V | 1V | 1V | ||
zui大上限設定值 | 49.999GΩ | 49.999GΩ | 49.999GΩ | 49.999GΩ | ||
zui大下限設定值 | 49.999GΩ | 49.999GΩ | 49.999GΩ | 49.999GΩ | ||
zui小下限設定值 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | ||
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續測試 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續測試 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續測試 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||
自動切換檔位 | 可設置為(wei) 開、關(guan) | 可設置為(wei) 開、關(guan) | 可設置為(wei) 開、關(guan) | 可設置為(wei) 開、關(guan) | ||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ||
接地電阻 | 輸出電流 | 範圍 | (5.0~40.0)A | (5.0~60.0)A | (5.0~60.0)A(DC) | (5.0~60.0)A(DC) |
精度 | ±(1.5%讀值+0.1A) | ±(1.5%讀值+0.1A) | ±(1.5%讀值+0.1A) | ±(1.5%讀值+0.1A) | ||
分辨率 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | ||
電阻下限設定 | 0~電阻上限值 | 0~電阻上限值 | 0~電阻上限值 | 0~電阻上限值 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 |
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: