更新時間:2024-11-10
光伏安規測試儀(yi) 是一種用於(yu) 測試PV模塊、電纜、連接器、接線盒的試驗儀(yi) 器,可應對高電壓和高靈敏度絕緣試驗。具有DC耐壓測試和絕緣電阻測試兩(liang) 種功能,
根據IEC61730標準中對光伏組件應用等級的定義(yi) ,分為(wei) A、B、C級。
電流測量端可選擇接地模式或浮地模式。光伏組件的絕緣耐壓試驗同IEC61215/61646一樣依據於(yu) 應用類別和係統的Z大電壓。
免費谘詢:0755-23217122
光伏安規測試儀(yi) 產(chan) 品簡介
光伏安規測試儀(yi) 是一種用於(yu) 測試PV模塊、電纜、連接器、接線盒的試驗儀(yi) 器,可應對高電壓和高靈敏度絕緣試驗。具有DC耐壓測試和絕緣電阻測試兩(liang) 種功能,
根據IEC61730標準中對光伏組件應用等級的定義(yi) ,分為(wei) A、B、C級。
電流測量端可選擇接地模式或浮地模式。光伏組件的絕緣耐壓試驗同IEC61215/61646一樣依據於(yu) 應用類別和係統的zui大電壓。
測試zui大電壓對於(yu) 應用類別A:2000V加4倍係統zui大電壓。
對於(yu) 應用類別B:1000V加2倍係統zui大電壓。
根據計算A類zui大電壓為(wei) 8000V,公司CS9923GS正依據此標準生產(chan) 。
根據計算B類zui大電壓為(wei) 6000V,公司CS9922GS正依據此標準生產(chan) 。
*性能
高精度電流測量,0.001uA判斷分辨率 快速的電壓建立時間:
(1)直流輸出電壓的建立時間為(wei) 60ms。
(2)步與(yu) 步之間的時間zui小為(wei) 450ms。
輸出電壓具有正常模式和梯度模式。
應用領域
太陽能接線盒及太陽能連接器
矽片/太陽能電池
晶矽電池組件
太陽能光伏組件、單、多晶矽片、電池片
逆變器
電纜及連接材料
蓄電池、控製器
薄膜電池組件
蓄電池/充電調節器
含氟薄膜複合型光伏組件背板專(zhuan) 業(ye) 生產(chan)
適用標準
晶體(ti) 矽光伏組件:IEC612152005 標準
薄膜光伏組件: IEC616461996 標準
光伏組件: IEC617302004 標準
係列技術參數
型號 | CS9922GS | CS9922GS-1 | CS9923GS | ||
ACW | 輸出 | 範圍 | 0.050kV~5.000kV | 0.050kV~5.000kV | |
電壓 | 精度 | ±(1.5%讀值+2V) | ±(1.5%讀值+2V) | ||
分辨率 | 1V | 1V | |||
zui大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | 500VA(5.000kV/20mA/100 mA) | |||
zui大額定電流 | 20mA | 100mA | |||
下限電流範圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | 0~100mA,0=不判斷下限 | |||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||
電弧偵(zhen) 測 | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=關(guan) | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=關(guan) | |||
電弧偵(zhen) 測時間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | |||
輸出波形 | 正弦波 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guan) | |||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guan) | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guan) | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guan) | |||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | |||
DCW | 輸出 | 範圍 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~9.999kV |
電壓 | 精度 | ±(1.2%讀值+2V) | ±(1.2%讀值+2V) | ±(1.2%讀值+2V) | |
分辨率 | 1V | 1V | 1V | ||
zui大輸出功率 | 60W(6.000kV10mA) | 300W(6.000kV50mA) | 60W(6.000kV10mA) | ||
zui大額定電流 | 10mA | 50mA | 10mA | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA、50mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
紋波係數 | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ||
電弧偵(zhen) 測 | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=關(guan) | (0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=關(guan) | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=關(guan) | ||
電弧偵(zhen) 測時間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guan) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guan) | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guan) | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guan) | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guan) | ||
延時報警時間 | 0.3s~999.9s 0=延時報警時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=延時報警時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=延時報警時間關(guan) | ||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | ||
IR | 輸出 | 範圍 | 0.100kV~1.000kV | 0.100kV~1.000kV | 0.100kV~1.000kV |
電壓 | 精度 | ±(1.2%讀值+5V) | ±(1.2%讀值+5V) | ±(1.2%讀值+5V) | |
分辨率 | 1V | 1V | 1V | ||
zui大上限設定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | ||
zui大下限設定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | ||
zui小下限設定值 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guan) | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guan) | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guan) | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guan) | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guan) | ||
自動切換檔位 | 可設置為(wei) 開、關(guan) | 可設置為(wei) 開、關(guan) | 可設置為(wei) 開、關(guan) | ||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ||
電 | 範圍 | 0.000kV~6.000kV | 0.000kV~6.000kV | 0.000kV~6.000kV | |
壓 | 精度 | ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV | ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV | ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV | |
表 | 分辨率 | 1V | 1V | 1V | |
顯示數值 | 均方根值 | 均方根值 | 均方根值 | ||
電 | 測量 | AC | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA |
流 | 範圍 | DC | 0 ~ 10mA | 0 ~ 10mA | 0 ~ 10mA |
表 | 分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA |
DC | 2uA檔:0.001uA, | 2uA檔:0.001uA, | 2uA檔:0.001uA, | ||
20uA檔:0.01uA, | 20uA檔:0.01uA, | 20uA檔:0.01uA, | |||
200uA檔:0.1uA, | 200uA檔:0.1uA, | 200uA檔:0.1uA, | |||
2mA檔:1uA, | 2mA檔:1uA, | 2mA檔:1uA, | |||
10mA檔:10uA | 10mA檔:10uA | 10mA檔:10uA | |||
測量精度 | ±(2%讀值+2個(ge) 字) | ±(2%讀值+2個(ge) 字) | ±(2%讀值+2個(ge) 字) | ||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | ||
測試模式 | 接地 模式:RETURN端接機殼 | 接地 模式:RETURN端接機殼 | 接地 模式:RETURN端接機殼 | ||
浮地 模式:RETURN端不接機殼 | 浮地 模式:RETURN端不接機殼 | 浮地 模式:RETURN端不接機殼 | |||
電 | 測量範圍 | 1MΩ~9.999G | 1MΩ~9.999G | 1MΩ~9.999G | |
阻 | 分辨率 | 1.00MΩ~10.00MΩ為(wei) 0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ為(wei) 0.01MΩ | 1.00MΩ~10.00MΩ為(wei) 0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ為(wei) 0.01MΩ | 1.00MΩ~10.00MΩ為(wei) 0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ為(wei) 0.01MΩ | |
表 | 0.100GΩ~1.000GΩ為(wei) 0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ為(wei) 1MΩ | 0.100GΩ~1.000GΩ為(wei) 0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ為(wei) 1MΩ | 0.100GΩ~1.000GΩ為(wei) 0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ為(wei) 1MΩ | ||
精度 | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | ||
0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(5%讀值+2個(ge) 字)大於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(5%讀值+2個(ge) 字)大於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(5%讀值+2個(ge) 字)大於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | |||
0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(5%讀值+2個(ge) 字)大於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(5%讀值+2個(ge) 字)大於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(5%讀值+2個(ge) 字)大於(yu) 1.000GΩ為(wei) ±(10%讀值+2個(ge) 字) | |||
計 | 範圍 | 0~999.9s | 0~999.9s | 0~999.9s | |
時 | 分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | |
器 | 精度 | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | |
記憶組/測試步 | 50組/40步 | 50組/40步 | 50組/40步 |
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: