更新時間:2024-11-14
噪音計 FT3432能夠方便的測量電力設備和器械的噪音等級● 操作簡單—無需轉換量程● 小巧, 輕便的設計能夠簡單的單手控製● 30dB 到 130dB● 模擬輸出
免費谘詢:0755-23217122
能夠方便的測量電力設備和器械的噪音等級
● 操作簡單—無需轉換量程
● 小巧, 輕便的設計能夠簡單的單手控製
● 30dB 到 130dB
● 模擬輸出
適用標準 | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
---|---|
測量功能 | 噪音等級, 相等連續噪音等級, 噪音方位等級, 大噪音等級, C 額外峰值噪音等級 (隻有在峰值確定的情況下才能測量) |
測量時間 | 1/5/10 分鍾, 或 1 小時 |
頻率加權特性 | A 或 C |
測量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
頻率範圍 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 |
動態特性選擇 | Fast, or Slow |
供電 | LR03 (AAA) 堿性電池 × 2, 普通量程可連續使用9小時, R03 (AAA) 錳電池 × 2, 普通量程可連續使用3小時 |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括電池) |
附件 | 擋風板 WS-14 × 1, 皮帶拉手 VM-63-017 × 1, 帶保護橡皮的擋風玻璃 NL-27-014 × 1, 矽膠蓋 NL-27-026 × 1, 攜帶盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 堿性電池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: