更新時間:2024-11-14
高阻計SM-8220測試電壓:DC 10-1000V(7檔量程)● 測試量程:0.05-2×1010MΩ(9檔量程)● LCD數字/模擬顯示● 適用於(yu) 測量高至低電壓&電阻負載● 具備時鍾、遠程啟動器、比較器&HV-EN功能(standard spec)● 適合測量電極和其他設備的多個(ge) 樣品類型
免費谘詢:0755-23217122
測試電壓:DC 10-1000V(7檔量程)
● 測試量程:0.05-2×1010MΩ(9檔量程)
● LCD數字/模擬顯示
● 適用於(yu) 測量高至低電壓&電阻負載
● 具備時鍾、遠程啟動器、比較器&HV-EN功能(standard spec)
● 適合測量電極和其他設備的多個(ge) 樣品類型
SM-8213 | SM-8215 | SM-8220 | ||
---|---|---|---|---|
測試電壓&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
測試電壓精度 | 設定電壓值的±3% | |||
輸出電流 | 大50mA | 大2mA | ||
測量精度 | ±10%(20℃時,在每個量程的小值的10次量程以內) | |||
顯示 | LCD(數字&模擬顯示) | |||
標準功能 | 時鍾、比較器(報警)、遠程啟動、HV-EN、RS-232C | |||
環境溫度 | 0 to 40°C | 5 to 35°C | ||
環境濕度 | 80%RH以下 | |||
供電電源 | AC100,120,220或240V±10%可選,50/60Hz,大25VA | |||
體積和重量 | 284mmWx139mmHx215mmD, 4.3kg |
標配附件:測試線(紅&黑)×各1,電源線×1,使用說明書(shu) ×1
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:315892 站點地圖 技術支持: