更新時間:2024-11-14
ET3360DDS雙通道函數/任意波形發生器雙通道輸出,高輸出頻率:ET3310為(wei) 10MHz、ET3325為(wei) 25MHz、ET3340為(wei) 40MHz、ET3360為(wei) 60MHz、ET3370為(wei) 70MHz雙通道之間相互獨立,具有相位同步功能160MSa/S采樣率,12位垂直分辨率,16k存儲(chu) 深度內(nei) 置5種基本波形和60種任意波形波形存儲(chu) :支持10組用戶自定義(yi) 編輯的波形邊沿時間可設
免費谘詢:0755-23217122
ET3360DDS雙通道函數/任意波形發生器
ET3360DDS雙通道函數/任意波形發生器
型號 | ET3310 | ET3325 | ET3340 | ET3360 | ET3370 |
波形種類 | 正弦波,方波,三角波,脈衝(chong) ,噪聲,任意波(含DC) | ||||
正弦波 | 1µHz~10MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~60MHz | 1µHz~70MHz |
方波 | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz |
三角波 | 1µHz~500kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2MHz | 1µHz~2MHz |
脈衝(chong) | 100µHz~5MHz | 100µHz~ 5MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz |
任意波 | 1µHz ~ 5 MHz | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz |
噪聲(-3dB) | 7MHz帶寬 | ||||
頻率分辨率 | 1µHz | ||||
頻率準確度 | ±5ppm | ||||
正弦波特性 | |||||
CH1諧波失真 (>1Vpp) | 0~1MHz: <-45dBc 1MHz~10MHz:<-40dBc 10MHz~20MHz:<-30dBc 20MHz~40MHz:<-25dBc 40MHz~70MHz:<-20dBc | ||||
CH2諧波失真 (>1Vpp) | 0~1MHz: <-45dBc 1MHz~40MHz: <-40dBc 40MHz~70MHz:<-35dBc | ||||
總諧波失真 | <0.2% (20Hz-20kHz,1Vpp) | ||||
方波信號特性 | |||||
上升/下降時間 | <20ns | ||||
過衝(chong) | <5% | ||||
占空比 | ≤100kHz: 1%~99%; ≤5MHz: 20%~80%; ≤10MHz: 40%~60%(0.1%解析度) | ||||
不對稱性(50%占空比) | 1%的周期 + 5ns | ||||
抖動 | 6ns+0.1%的周期 | ||||
鋸齒波特性 | |||||
線性度 | ≤峰值輸出的0.1% | ||||
對稱性 | 0.0~100.0%(解析度0.1%) | ||||
脈衝(chong) 波特性 | |||||
脈衝(chong) 寬度 | 小20ns;1ns分辨率 | ||||
邊沿跳變時間 | 小20ns; | ||||
過衝(chong) | <5% | ||||
抖動 | 6ns+0.1%的周期 | ||||
任意波特性 | |||||
采樣速率 | 160MSa/S | ||||
CH1波形幅值分辨率 | 12bits | ||||
CH2波形幅值分辨率 | 10bits | ||||
CH1波形長度 | 16k | ||||
CH2波形長度 | 4k | ||||
小上升/下降時間 | <20ns | ||||
抖動 | 6ns+30ppm | ||||
存儲(chu) 數量 | 10個(ge) 波形 | ||||
輸出特性 | |||||
振幅(50Ω) | |||||
CH1範圍 | 1mVpp~10Vpp≤20MHz 1mVpp~5Vpp>20MHz | ||||
CH2範圍 | 1mVpp~3Vpp≤20MHz | ||||
準確度 | ±1%設置值±1mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | ||||
分辨率 | 1mV或3位 | ||||
CH1平坦度 (相對於(yu) 1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.3dB,≤5MHz ±0.4dB,≤40MHz ±1dB,≤70MHz | ||||
CH2平坦度 (相對於(yu) 1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.2dB,≤5MHz ±2dB,≤40MHz ±5dB,≤70MHz | ||||
偏移(50Ω) | |||||
CH1範圍 | ±5Vpk , ac + dc | ||||
CH2範圍 | ±1.5Vpk , ac + dc | ||||
準確度 | ±(1%設置值+5mV+0.5%振幅) | ||||
輸出阻抗 | 50Ω | ||||
保護 | 短路保護,過載自動禁止波形輸出 | ||||
SYNC輸出 | |||||
電平 | TTL兼容 | ||||
阻抗 | 50Ω | ||||
上升/下降時間 | <25ns | ||||
大頻率 | 25MHz | ||||
AM調製(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈衝(chong) 波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nei) 部/外部 | ||||
調製波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | ||||
調製頻率 | 2mHz~20kHz | ||||
調製深度 | 0%~120% | ||||
FM調製(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈衝(chong) 波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nei) 部/外部 | ||||
調製波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | ||||
調製頻率 | 2mHz~20kHz | ||||
頻偏 | 0~大載波頻率 | ||||
FSK調製(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈衝(chong) 波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nei) 部/外部 | ||||
調製波 | 50%占空比的方波 | ||||
鍵控頻率 | 2mHz~1MHz | ||||
ASK調製(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nei) 部/外部 | ||||
調製波 | 50%占空比的方波 | ||||
調製速率 | 2mHz~1MHz | ||||
PSK調製(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nei) 部/外部 | ||||
調製波 | 50%占空比的方波 | ||||
調製相位 | 0°-360° | ||||
PM調製 | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、任意波(DC除外) | ||||
源 | 內(nei) 部/外部 | ||||
調製波 | 50%占空比的方波,對稱性50%的三角波,對稱性100%的上斜波,對稱性0%的上斜波 | ||||
相位偏差 | 0°-360° | ||||
掃頻(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈衝(chong) 波、任意波(DC除外) | ||||
類型 | 線性/對數 | ||||
起始/截止頻率 | 1µHz~大載波頻率 | ||||
掃頻時間 | 1ms~500s | ||||
觸發源 | 手動、內(nei) 部、外部 | ||||
脈衝(chong) 串特性(CH1) | |||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈衝(chong) 波、噪聲、任意波(DC除外) | ||||
脈衝(chong) 計數 | 1~65535或無限、門控 | ||||
起始/停止相位 | 0~360° | ||||
內(nei) 部周期 | 1µs~500s | ||||
門控源 | 外部 | ||||
觸發源 | 內(nei) 部、外部、手動 | ||||
頻率計 | |||||
頻率範圍 | 1Hz~200MHz | ||||
頻率分辨率 | 6位/秒 | ||||
電壓範圍和靈敏度 | 100mVpp~5Vpp | ||||
輸入調節 | 輸入阻抗: 1MΩ | ||||
耦合方式: AC | |||||
觸發輸入 | |||||
電平 | TTL兼容 | ||||
斜率 | 上升/下降 | ||||
脈衝(chong) 寬度 | >100ns | ||||
反應時間 | <500ns(脈衝(chong) 串) | ||||
<10µs(掃頻) | |||||
調製輸入 | |||||
阻抗 | 1MΩ | ||||
信號範圍 | ±5V ac+dc |
ET3360DDS雙通道函數/任意波形發生器
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: