更新時間:2024-11-14
ET3260六位半台式萬(wan) 用表6 1/2位分辨率(ET3260/ET3260A)。顯示采用3.5英寸彩屏(分辨率320*480),顯示內(nei) 容豐(feng) 富,可靈活顯示各種圖形界麵,具有良好的顯示效果。根據您的需求定製顯示界麵,可選圖形、數字、數學等功能同時顯示於(yu) 界麵上。雙參數顯示,可顯示同一輸入信號的兩(liang) 項參數(例如交流電壓測量下可同時顯示交流電壓值和交流頻率值)。通過IEEE 488接口(ET3
免費谘詢:0755-23217122
ET3260六位半台式萬(wan) 用表
6 1/2位分辨率(ET3260/ET3260A)。
ET3260六位半台式萬(wan) 用表
型號 | ET3260 | ET3260A | |
顯示屏 | 3.5英寸彩屏(分辨率320*480) | ||
顯示位數 | 6 1/2 | ||
信號端子 | 前/後端 | 前端 | |
快測量速度 | 2500個(ge) 讀數/秒 | ||
內(nei) 部儲(chu) 存 | 5000個(ge) 讀數 | ||
功能 | 項次 | 不確定度,±(% 測量值+ % 量程) | |
DCV
| 不確定度 | 0.0035+ 0.0005 | |
測量範圍 | 0 mV~1000 V | ||
高分辨率 | 100nV | ||
ACV | 不確定度 | 0.06 + 0.03 | |
測量範圍 | 1 mV~750 V | ||
高分辨率 | 100nV | ||
頻率範圍 | 3 Hz ~ 300 kHz | ||
DCI | 不確定度 | 0.05 + 0.006 | |
測量範圍 | 0 uA ~ 12 A | ||
高分辨率 | 10 pA | ||
ACI | 不確定度 | 0.10 + 0.04 | |
測量範圍 | 1 uA ~ 12 A | ||
高分辨率 | 100 pA | ||
頻率範圍 | 3 Hz ~ 10 kHz | ||
電阻 | 不確定度 | 0.01 + 0.001 | |
測量範圍 | 0 Ω ~ 1 GΩ | ||
高分辨率 | 10 uΩ | ||
頻率/周期 | 不確定度 | 0.01% | |
測量範圍 | 3 Hz ~ 1 MHz | ||
高分辨率 | 1 uHz | ||
電容 | 不確定度 | 1 + 0.3 | |
測量範圍 | 0 nF ~ 100 mF | ||
高分辨率 | 1 pF | ||
通斷/二極管 | 有 | ||
比例(DC:DC) | 參考端範圍 | 100mV ~ 10 V | |
輸入端範圍 | 100mV ~ 1000 V | ||
溫度 | 類型 | 鉑電阻、熱敏電阻、自定義(yi) 傳(chuan) 感器 | |
高分辨率 | 0.001℃ | ||
數學功能 | 相對(ax + b)、大/小/平均、標準差、dB、dBm、讀數保持、限值測試 | ||
圖形 | 直方圖、趨勢圖 | ||
接口 | RS-232、IEEE 488、LAN、USB Device、USB Host、Trig IN/OUT | ||
編程語言 | SCPI 兼容Agilent 34401A 、34410和 Fluke 45 | ||
數據存儲(chu) 大小 | 512K |
ET3260六位半台式萬(wan) 用表
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: