更新時間:2024-11-13
Fluke T5-1000 電壓波動測試儀(yi) 以精確的數字分辨率自動進行交/直流電壓波動測試顯示高達1000W 的電阻簡單而精確的開鉗(OpenJaw™)電流電壓波動測試功能通斷蜂鳴器緊湊的設計,探頭收藏卡槽可以承受10-foot (3m) 的跌落可分離的 SlimReach™ 探頭探針,專(zhuan) 門針對所在地的電力標準而定製電壓波動測試導線與(yu) Fluke 的通用附件相兼容有600V 和 1
免費谘詢:0755-23217122
Fluke T5-1000 電壓波動測試儀(yi)
Fluke T5-1000 電壓波動測試儀(yi)
技術規格 | ||
通斷測試蜂鳴器 | 閾值 | < 25 Ω 打開,> 400 Ω 關閉 |
電壓指示器 LED | 閾值 | 30 V AC 保證打開 |
環境指標 | ||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | |
儲存溫度溫度 | -30 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% 至 95%(5 °C 至 30 °C) | |
0% 至 75%(30 °C 至 40 °C) | ||
0% 至 45%(40 °C 至 50 °C) | ||
防塵/防水 | 有 | |
工作海拔 | 最高 2000 m | |
溫度係數 | 0.1 x(精度)/°C(< 18 °C 或 > 28 °C) | |
安全規格 | ||
過電壓類別 | CAT III 1000 V AC/DC | |
CAT IV 600 V AC/DC | ||
機構認證 | UL、CSA 和 VDE | |
最大電壓 | 任何端子和接地之間 | |
機械和通用規格 | ||
尺寸 | 30.5 x 51 x 203 mm | |
重量 | 300 g | |
保修期 | 2 年 | |
電池壽命 | 氯化鋅電池 200 小時,堿性電池 400 小時 | |
電池類型 | 兩節 AA 氯化鋅電池 | |
電池低電量指示符 | 有 | |
電流傳感器開度 | 12.9 mm | |
校準周期 | 1 年期 | |
測試導線 | 類型 | 柔韌耐用的導線適合在 1000 V 電壓下使用。 |
現場可更換導線,帶公座戴護套香蕉插頭接頭 | ||
探頭 | 兩個探針 – 一個紅色,一個黑色 | |
可拆卸 Slim-Reach 測試探頭探針 | ||
類型 | TP1 Slim Reach 測試探頭 |
Fluke T5-1000 電壓波動測試儀(yi)
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:315892 站點地圖 技術支持: