更新時間:2024-11-13
TH6202 TH6212 TH6213雙範圍可編程直流電源 研發和設計驗證通用測試■ 生產(chan) 線工作台常規測試、維修■ 自動化設備集成測試■ 太陽能光伏模擬測試■ 新動力汽車模擬測試■ 教學實驗室
免費谘詢:0755-23217122
TH6202 TH6212 TH6213雙範圍可編程直流電源
清新簡潔係統設置、中英文操作界麵
■ 高分辨率:24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 線性設計,雙範圍輸出
■ 高精度、高穩定性、低漣波、低噪聲
■ 1/2 2U超小體(ti) 積,前後麵板輸出與(yu) 采樣端
■ 強大編程能力 100組設置狀態記憶保存和調用 10個(ge) 觸發文件,每個(ge) 文件100個(ge) 測試序列,編程循環輸出
■ 定時輸出:時間(0.1-99999.9s)
■ 旋鈕和數字鍵盤設置電壓、電流、輸出時間
■ 麵板功能按鍵背光顯示
■ 遠端測量功能,補償(chang) 線上壓降
■ 輸出控製開關(guan)
■ 拷屏功能
■ 過電壓、過電流保護
■ 智能溫控風扇
■ 支持標準SCPI通訊協議
■ 通過計算機進行軟件監控
■ 通過U盤升級儀(yi) 器固件
TH6202 TH6212 TH6213雙範圍可編程直流電源
型號 | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/範圍 | 範圍1 | 範圍2 | 範圍1 | 範圍2 | 範圍1 | 範圍2 | 範圍1 | 範圍2 | 範圍1 | 範圍2 | |
電壓 | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
電流 | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
功率 | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
負載調整率 ±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
電源調整率 ±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
年精度 (25℃± 5℃) ±(% 讀數+偏置) | 編 程 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回 讀 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
常模電流 | <9mArms | <7mArms | <6mArms | <10mArms | <8mArms | |||||||
共模電流 | <1.5µArms | |||||||||||
瞬態響應 |
<50uS (在輸出電流從(cong) 滿度變化到半滿度,或從(cong) 半滿度變 化到滿度時,輸出恢複到75mV內(nei) 的時間) | <50uS (在輸出電流從(cong) 滿度變化到半滿度,或 從(cong) 半滿度變化到滿度 時,輸出恢複到120mV內(nei) 的時間) | <50uS (在輸出電流 從(cong) 滿度變化到半滿 度,或從(cong) 半滿度變化 到滿度時,輸出恢複 到75mV內(nei) 的時間) | |||||||||
上升時間 (10% — 90%) | <90ms | <120ms | <180ms | |||||||||
下降時間 (90% — 10%) | <150ms | <200ms | <250ms | <350ms | <250ms | |||||||
串並聯設定值精度 | 電壓 | ------ | ||||||||||
電流 | ------ | |||||||||||
計時器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||
存儲(chu) | 10組觸發輸出,每組100個(ge) 步驟;100組設定記憶 |
TH6202 TH6212 TH6213雙範圍可編程直流電源
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: