更新時間:2024-11-13
TH6402A TH6412三通道可編程直流電源研發和設計驗證通用測試■ 生產(chan) 線工作台常規測試、維修■ 自動化設備集成測試■ 太陽能光伏模擬測試■ 新動力汽車模擬測試■ 教學實驗室
免費谘詢:0755-23217122
TH6402A TH6412三通道可編程直流電源
清新簡潔係統設置、中英文操作界麵
■ 高分辨率:24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 線性設計,三通道輸出
■ 高精度、高穩定性、低漣波、低噪聲
■ 1/2 2U超小體(ti) 積,前後麵板輸出與(yu) 采樣端
■ 電壓電流編程輸出
■ 定時輸出:時間(0.1-99999.9s)
■ 三通道獨立調節
■ 三通道電壓、電流、功率和定時輸出時間同時顯示
■ 通道間支持串聯、並聯或同步輸出
■ 旋鈕和數字鍵盤設置電壓、電流、輸出時間
■ 遠端測量功能,補償(chang) 線上壓降
■ 輸出控製開關(guan)
■ 全隔離電路,支持正負反接
■ 拷屏功能
■ 過電壓保護
■ 智能溫控風扇
■ 支持標準SCPI通訊協議
■ 通過U盤升級儀(yi) 器固件
■ 通過計算機進行軟件監控
TH6402A TH6412三通道可編程直流電源
型號 | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/範圍 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |
電壓 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
電流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||
功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
負載調整率 ±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 3 mV | ≤0.01% + 3 mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1% + 3 mA | ≤0.01% + 3 mA | ||||||||||||
電源調整率 ±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 3 mV | ≤0.01% + 3 mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1% + 3 mA | ≤0.01% + 3 mA | ||||||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 10mV | 1mV | |||||||||||
電流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 1mV | |||||||||||
電流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
年精度 (25℃± 5℃) ±(% 讀數+偏置) | 編程 | 電壓 | ≤0.05% + 20 mV | ≤0.03% + 10 mV | ||||||||||
電流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回讀 | 電壓 | ≤0.05% + 20 mV | ≤0.03% + 10 mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤1mVrms/ 3mVp-p | ≤1mVrms / 4mVp-p | |||||||||||
常模電流 | ≤3mArms | ≤5mArms | ≤4mArms | ≤5mArms | ||||||||||
共模電流 | ------ | |||||||||||||
串並聯設定值精度 | 電壓 | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1% + 20mA | ≤0.1% + 30mA | ||||||||||||
計時器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||||
存儲(chu) | 40組設定文件/通道 |
TH6402A TH6412三通道可編程直流電源
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: