更新時間:2024-11-10
GDS-1000A-U係列 數字示波器隨著訊號的日趨複雜, 數字示波器就算取樣率再高也很有可能無法完整的呈現訊號的全貌或是訊號與(yu) 訊號之間的相對關(guan) 係. GDS-1000A-U係列數字示波器, 提供 70/ 100/ 150MHz頻寬以及1GSa/s高速實時取樣速度, 全新的MemoryPrime technolog更優(you) 化一般數字示波器因為(wei) 長內(nei) 存可能導致的波型更新率下降的問題。
免費谘詢:0755-23217122
GDS-1000A-U係列 數字示波器
產(chan) 品簡介
隨著訊號的日趨複雜, 數字示波器就算取樣率再高也很有可能無法完整的呈現訊號的全貌或是訊號與(yu) 訊號之間的相對關(guan) 係. GDS-1000A-U係列數字示波器, 提供 70/ 100/ 150MHz頻寬以及1GSa/s高速實時取樣速度, 全新的MemoryPrime technolog更優(you) 化一般數字示波器因為(wei) 長內(nei) 存可能導致的波型更新率下降的問題, 讓您在zui有效率的狀況下全速分析波型的細節.
產(chan) 品概述
隨著訊號的日趨複雜, 數字示波器就算取樣率再高也很有可能無法完整的呈現訊號的全貌或是訊號與(yu) 訊號之間的相對關(guan) 係. GDS-1000A-U係列數字示波器, 提供 70/ 100/ 150MHz頻寬以及1GSa/s高速實時取樣速度, 全新的MemoryPrime technolog更優(you) 化一般數字示波器因為(wei) 長內(nei) 存可能導致的波型更新率下降的問題, 讓您在zui有效率的狀況下全速分析波型的細節.
5.7”高解析的彩色無亮點的TFT顯示器, USB Host 及Device 接口的支持, 友善的操作人機接口...更重要的是GDS-1000A-U全係列均提供終身保固計劃! 這所有的一切GW Instek隻為(wei) 了讓追求的您能夠在花費zui小測試成本下取得zui大的利益, 並讓您在工作上大顯身手.
產(chan) 品特點
* 2通道, 150 / 100 / 70 MHz頻寬
* 雙取樣模式: 1GSa/s即時取樣率以及25GSa/s等效取樣率
* 內(nei) 2M超大記憶體(ti)
* 垂直電壓提供: 2mV~10V/div範圍
* 水平時間掃描範圍1ns~50s/div
* 全係列5.6”彩色無亮點TFT LCD
* 數學運算提供+, -, x, FFT, FFTrms, Zoom FFT
* 支持27項自動量測功能
* USB Host&USB Device接口
* Go/NoGo功能
數據記錄器
GDS-1000A-U係列 數字示波器選型指南
GDS-1072A-U | GDS-1102A-U | GDS-1152A-U |
|
垂直係統 | |||
通道數 | 2 | ||
帶寬 | DC ~ 70MHz (-3dB) | DC ~ 100MHz (-3dB) | DC ~ 150MHz (-3dB) |
上升時間 | <約5ns | <約3.5ns | <約2.3ns |
靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進) | ||
精確度 | ±(3% x |讀出數值|+0.1 div + 1mV) | ||
輸入耦合 | AC, DC & 接地 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF | ||
極性 | 正向 ,反向 | ||
zui大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII | ||
波形信號處理 | + , - , x, FFT, FFTrms, Zoom FFT | ||
偏移範圍 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V | ||
帶寬限製 | 20MHz (-3dB) | ||
觸發係統 | |||
觸發源 | CH1 , CH2 , 電源, 外部觸發 | ||
觸發模式 | 自動, 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈寬 | ||
觸發耦合 | AC , DC , 低頻抑製 , 高頻抑製 , 噪聲抑製 | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV | ||
外部觸發 | |||
範圍 | ±15V | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 150MHz : ~15mV | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF | ||
zui大輸入 | 300V (DC AC peak) , CATII | ||
水平係統 | |||
掃瞄範圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進); 滾動模式 : 250ms/div ~ 50s/div | ||
顯示模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, X-Y | ||
準確度誤差 | ±0.01% | ||
前置觸發 | zui大10 div | ||
後置觸發 | 1000 div | ||
X-Y 模式 | |||
X-軸輸入 | 通道 1 | ||
Y-軸輸入 | 通道 2 | ||
相位移 | ±3° 在 100kHz | ||
信號獲取係統 | |||
實時采樣率 | zui大1GSa/s | ||
等效采樣率 | zui大25GSa/s | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
記錄長度 | zui大2 Mega點 | ||
獲取模式 | 采樣, 峰值偵(zhen) 測, 平均 | ||
峰值測量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) | ||
平均次數 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | ||
遊標及測量係統 | |||
電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | ||
時間測量 | 頻率, 周期, 上升時間 ,下降時間, 正脈寬,負脈寬, 占空比 | ||
延遲測量 | 8種時間延遲量測 | ||
遊標測量 | ΔV | ||
計頻器 | 分辨率: 6 位 | ||
控製麵板功能 | |||
自動設定 | 自動調整垂直係統,水平係統,觸發電平 | ||
存儲(chu) | 高達15組麵板設定 | ||
波形存儲(chu) | 15 組波形 | ||
顯示係統 | |||
TFT LCD | 5.7英吋 | ||
顯示分辨率 | 234 x 320 點 | ||
顯示格線 | 8 x 10 格 | ||
顯示亮度 | 可調整 | ||
接口 | |||
USB Device | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (不支持印表機和FLASH閃存) | ||
USB Host | 圖像 (BMP), 波形數據 (CSV), 和麵板設定 (SET) | ||
電源 | |||
電壓範圍 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自動選擇 | ||
其他功能 | |||
多國語言選單 | 有 | ||
即時幫助 | 有 | ||
附件 | |||
| 用戶手冊(ce) x 1 | ||
尺寸和重量 |
| ||
| 310(W) x 142(H) x 140(D)mm |
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: