更新時間:2024-11-09
LCR測試儀(yi) 3506-10對應1MHz測試, 低容量,高精度,高速測試● 模擬測量時間0.6ms(1MHz)的高速測量● 提高了抗幹擾性,在產(chan) 線的上也能實現高反複精度● 1kHz、1MHz測量下,低電容的貼片時可穩定測量● 根據BIN的測定區分容量
免費谘詢:0755-23217122
LCR測試儀(yi) 3506-10
測量參數 | C(電容),D(損耗係數tanδ), Q (1/tan δ) |
---|---|
測量範圍 | C:0.001fF~15.0000μF D: 0.00001 ~ 1.99999 Q:0.0 ~ 19999.9 |
基本精度 | (代表值)C: ±0.14% rdg. D: ±0.0013 |
測量頻率 | 1kHz, 1MHz |
測量信號電平 | 500mV, 1V rms |
輸出電阻 | 1Ω (在1kHz 時2.2 μF 以上量程), 20Ω(除上述以外的量程) |
顯示 | LED(6位顯示,滿量程由點數有效距離來決定) |
測量時間 | 1.5ms:1MHz, 2.0 ms:1kHz |
功能 | BIN分類測量, 觸發同步輸出, 測量條件記憶, 測量值比較功能, 平均值功能, Low-C篩選功能, 振動功能, 電流檢測監視功能, 輸出電壓值監視功能, 控製用輸入輸出 (EXT. I/O), RS-232C接口, GP-IB接口 |
電源 | AC 100/120/220/240V ±10%(可選擇), 50/60Hz, zui大40VA |
體積及重量 | 260W × 100H × 298Dmm, 4.8kg |
附件 | 電源線× 1, 電源備用保險絲× 1,使用說明書× 1 |
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316084 站點地圖 技術支持: