更新時間:2024-11-09
產(chan) 品綜述 SDS3000係列智能示波器,Z大帶寬為(wei) 1GHz,采樣率4GSa/s,采用*的SPO技術,支持高刷新、256級波形輝度等級及色溫顯示、數字觸發和深存儲(chu) 特性;采用Windows操作係統和10.1英寸觸摸屏;支持豐(feng) 富的智能觸發、串行協議觸發和解碼;支持曆史采集(History)、順序采集(Sequence)和波形搜索(WaveScan);具備豐(feng) 富的測量和數學運算功能;支持16通道的
免費谘詢:0755-23217122
1、高指標 | 3、應用廣泛 | |
·帶寬高達1GHz ·實時采樣率高達4G Sa/s ·存儲深度達10Mpts/CH ·波形捕獲率高達250,000幀/秒 | ·豐富的觸發和參數自動測量功能 ·提供IIC,SPI,RS232,CAN,LIN等總線的觸發和解碼功能 ·*的波形運算功能 ·標配有豐富的外圍接口 ·提供多種探頭及附件 | |
2、技術創新(SPO) | 4、外觀新穎 | |
·高波形捕獲率 ·實時波形錄製以及回放,分析功能 ·256級波形輝度和色溫顯示 ·采用windows操作係統,支持鍵鼠控製 | ![]() | ·采用10.1英寸觸摸屏(分辨率1024*600) ·更窄的深度,減少桌麵應用 ·重量輕,便攜 |
設計特色:
·波形捕獲率高達250,000幀/秒
·256級輝度顯示
·zui大存儲(chu) 深度達10Mpts/s
·10.1英寸觸摸屏
·豐(feng) 富的觸發功能
·串行總線解碼
·曆史波形記錄(History)模式
·分段存儲(chu) (Sequence)采集模式
·波形搜索(WaveScan)技術
·全麵直觀的測量統計
·強大的數學運算
·DDS信號發生器
·多達20個(ge) 通道:4個(ge) 模擬通道+16個(ge) 數字通道(MSO)
·基於(yu) Windows係統和LeCroy成熟的軟件平台,可直觀查看數字通道的運用狀態,用戶可選用三種查看方式和自定義(yi) 標簽設置(MSO)
·數字通道提供多種邏輯電平的選擇,用戶可根據實際情況靈活選用(MSO)
·數字通道支持串行總線的觸發和解碼,其人性化的交互界麵讓數據分析更得心應手,解碼數據支持二進製、十進製和ASCII碼的形式查看(MSO)
·豐(feng) 富的外圍接口
·訂貨信息
產品名稱 | SDS3000係列數字示波器 | |
SDS3032E 350MHz、2CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3034E 350MHz、4CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3052E 500MHz、2CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3054E 500MHz、4CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3052 500MHz、2CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3054 500MHz、4CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3072 750MHz、2CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3074 750MHz、4CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3102 1GHz、 2CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
SDS3104 1GHz、 4CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸觸摸屏 | ||
標準配件 | 快速指南 -1 | |
產品合格證 -1 | ||
2/4套無源探頭(SP3025A/SP3050A) | ||
電源線 -1 | ||
USB數據線 -1 | ||
校驗證書 -1 | ||
選配附件 | 配件名稱 | 訂貨號 |
25MHz DDS函數發生器 | SDS-3000-FG | |
IIC觸發及解碼套件 | SDS-3000-IIC | |
SPI觸發及解碼套件 | SDS-3000-SPI | |
UART/RS232觸發及解碼套件 | SDS-3000-UART/RS232 | |
LIN觸發及解碼套件 | SDS-3000-LIN | |
CAN觸發及解碼套件 | SDS-3000-CAN | |
16路邏輯通道套件(不含探頭) | SDS-3000-MSO | |
SDS-3000-MSO+ | ||
16路邏輯探頭 | SPL3016 | |
高壓探頭 | HPB4010 | |
電流探頭 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ CP5030A/CP5150/CP5500 | |
高壓差分探頭 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A | |
差分探頭 | ZS1000/ZS1500 | |
有源差分探頭 | ZD1000/ZD1500 | |
隔離通道模塊 | ISFE |
betway官网app
地址:深圳市龍華新區上油鬆尚遊公館1821-1822
主營產(chan) 品:模擬製式信號發生器TG39BX(54200),DVB-T2數字信號發生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀(yi)
版權所有:betway官网app 備案號: 總訪問量:316318 站點地圖 技術支持: